| Valggruppe A | |
| Valgt i Region Hovedstaden | Personlig suppleant |
| Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund | Lisbeth Dam Larsen (A), Dragør |
| Einer Lyduch (A), Tårnby | Klaus Bach (A), Tårnby |
| Hediye Temiz (B), Albertslund | Freja Fokdal, (B), Frederiksberg |
| Charlotte Haagendrup (C), Egedal | Allan Kristensen (C), Ballerup |
| Jesper Wittenburg (A), Frederikssund | Katrine Skov, (A), Gladsaxe |
| | |
| Valgt i Region Sjælland | Personlig suppleant |
| Anette Mortensen (V), Stevns | Christian Fjeldsted Andersen (V), Lejre |
| Carsten Petersen (C), Sorø | Troels Christensen (C), Slagelse |
| Filiz Thunø (A), Roskilde | Marianne Kiærulff (V), Roskilde |
| Hans Munk (B), Kalundborg | Troels Brandt (B), Slagelse |
| Maren Ottar Hessner (B), Roskilde | Mette Jorsø (B), Køge |
| | |
| Valgt i Region Syddanmark | Personlig suppleant |
| Bent Juul Sørensen Danmarksdemokraterne (Æ), Ærø | Inga Blom Thomas Lokalliste (Æ), Ærø |
| Søren Windell (C), Odense | Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle |
| Signe Bekker Dhiman (A), Aabenraa | Bjørn Allerelli Andersen (A), Sønderborg |
| Britta Bitsch (F), Vejle | Anna Broen Poulsen (F), Middelfart |
| Jørn Gustavsen (V), Nyborg, indtrådt maj 2023 | |
| | |
| Valgt i Region Midtjylland | Personlig suppleant |
| Inge Dinis (A), Ikast-Brande | Eva Borchorst Mejnertz (A), Aarhus |
| Nils Borring (A), Favrskov | Lone Boye (A), Favrskov |
| Kristian Stride (A), Silkeborg | Lars Faarup (A), Silkeborg |
| Johan Brødsgaard (B), Silkeborg | Lone Hein (B), Holstebro |
| Johs Poulsen (B), Herning | Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus |
| | |
| Valgt i Region Nordjylland | Personlig suppleant |
| Jes Lunde (B), Aalborg | Pia Elberg (B), Rebild |
| Jane Grøn (A), Mariagerfjord | Sven Bertelsen (A), Hjørring |
| Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt | Christian Hem (V), Jammerbugt |
| Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring | Stefan Karlborg (V), Hjørring |
| Tore Müller (A), Morsø | Pia Storm (A), Morsø |
| | |
| Valgt på tillægsmandater | Personlig suppleant |
| |
| Marianne Dithmer (Ø), Herlev | |
| Niclas Fick (Ø), Bornholm | |
| Peter Laigaard (C), Frederikshavn, indtrådt april 2023 | Peter Laigaard (C), Frederikshavn |
| Jonas René Jensen (D), Middelfart | |
| Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs | |
| Lotte Kofoed (F), Frederiksberg | |
| Bibi Mundbjerg (V), Holstebro | |
| UDTRÅDT – Bob Nielsen (O), Guldborgsund | |
| Lone Olsen (V), Hjørring | |
| Allan Thomsen (C), Kerteminde | Peter Nygaard (C), Sorø |
| | |
| Valgt af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg | |
| Bjarne Truelsen | |
| | |
| Valggruppe B | |
| Personlige medlemmer, valgt til Repræsentantskabet | |
| Lars Bornæs | Bibliotekschef, Silkeborg Bibliotekerne |
| Susanne Gilling | Leder af Biblioteksservice, Aarhus Bibliotekerne |
| Annette Wolgenhagen Godt | Bibliotekschef, Allerød Biblioteker |
| Claus Hagstrøm Hansen | Biblioteksleder, Horsens Kommunes Biblioteker |
| Marie-Louise Fischer Hoffmann | Bibliotekschef, Albertslund Bibliotek |
| Anna Tolstrup Jensen | Centerchef for Kultur, Fritid og Sundhed, Fredensborg |
| Lars Mikael Lerche | Biblioteksleder, Norddjurs Bibliotekerne |
| Kristine Nygaard | Bibliotekschef, Aalborg Bibliotekerne |
| Finn Petersen | Teamleder, Egedal Bibliotekerne |
| Ann-Britt von Seelen | Biblioteksleder, Esbjerg Kommunes Biblioteker |
| Maria Frey Sjøblom | Leder af Service og aktiviteter, Aalborg Bibliotekerne |
| Britta Thuun-Petersen | Biblioteks- og Borgerservicechef, Viborg Bibliotekerne |
| | |
| Personlige medlemmer, uden stemmeret, valgt som suppleanter til Repræsentantskabet | |
| Marie-Louise Fischer Hoffmann, indtrådt som medlem januar 2024 i stedet for Anni Bagge Jensen | Bibliotekschef, Albertslund Bibliotek |
| Winnie Foldager | Biblioteksleder, Nyborg Bibliotek |
| Tina Pihl | Kultur- og Fritidschef, Sorø Kommune |
| | |
| Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet | |
| Erik Hofmeister | Det Kgl. Bibliotek |
| Ahmad Jourmaa | Integration 360 |
| Tine Segel | Forbundet Kultur og Information |
| Lisbeth Eriksen Storm | HK/Kommunal |
| | |
| Suppleanter for institutioner og organisationer, uden stemmeret | |
| Nanna Gyldenkærne | Dansk Forfatterforening |
| Christian Lagoni | Foreningen NORDEN |
| | |
| Pensionister | |
| Kirsten Boelt | Aalborg |
| | |
| Tilforordnede (observatører) uden stemmeret | |
| Henrik Jochumsen | Københavns Universitet |
| Klaus Svensson | Formand, Landsforeningen Skole & Bøger |