Forklaring af Danmarkskortet
Status quo betyder, at driftsbudgettet alene er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2014-2015.
Oplysning om bevilgede anlægsmidler i 2015 angives i intervallerne:
· 100.00-500.000
· 500.000-1 mio.
· 1-2 mio.
· 2-3 mio.
· 4-5 mio.
· 5-6 mio.
· over 6. mio.
Klik på overskrifterne i tabellen herunder, for at sortere kolonnerne
| Kommune |
Ændring i driftsbudget 2015 i forhold til 2014 (%) |
| Albertslund | -0.99 |
| Allerød | -8.0 |
| Assens | 2.99 |
| Ballerup | 0.99 |
| Billund | -4.99 |
| Bornholm | -0.99 |
| Brøndby | -2.99 |
| Brønderslev | -2.99 |
| Dragør | -2.99 |
| Egedal | 0.0 |
| Esbjerg | 0.0 |
| Fanø | 0.0 |
| Favrskov | 0.0 |
| Faxe | -2.99 |
| Fredensborg | -2.99 |
| Fredericia | -7.99 |
| Frederiksberg | 0.99 |
| Frederikshavn | -4.99 |
| Frederikssund | -0.99 |
| Faaborg-Midtfyn | -7.99 |
| Gentofte | 0.0 |
| Gladsaxe | -2.99 |
| Glostrup | 0.99 |
| Greve | -2.99 |
| Gribskov | 0.0 |
| Guldborgsund | -4.99 |
| Haderslev | 0.0 |
| Halsnæs | -4.99 |
| Hedensted | 0.0 |
| Helsingør | -2.99 |
| Herlev | -8.0 |
| Herning | -0.99 |
| Hillerød | -2.99 |
| Hjørring | -4.99 |
| Holbæk | -2.99 |
| Holstebro | -0.99 |
| Horsens | -2.99 |
| Høje-Taastrup | 0.0 |
| Hørsholm | -0.99 |
| Ikast-Brande | -0.99 |
| Ishøj | -2.99 |
| Jammerbugt | 0.0 |
| Kalundborg | 4.99 |
| Kerteminde | 0.0 |
| Kolding | -0.99 |
| København | -0.99 |
| Køge | -7.99 |
| Langeland | -2.99 |
| Lejre | -7.99 |
| Lemvig | -4.99 |
| Lolland | 0.0 |
| Lyngby-Taarbæk | -2.99 |
| Mariagerfjord | -2.99 |
| Middelfart | 0.0 |
| Morsø | -8.0 |
| Norddjurs | 0.0 |
| Nordfyn | -2.99 |
| Nyborg | 0.0 |
| Næstved | -4.99 |
| Odder | -4.99 |
| Odense | -0.99 |
| Odsherred | 0.0 |
| Randers | -2.99 |
| Rebild | -0.99 |
| Ringkøbing-Skjern | -7.99 |
| Roskilde | 0.0 |
| Rudersdal | -0.99 |
| Rødovre | -2.99 |
| Samsø | 0.0 |
| Silkeborg | -2.99 |
| Skanderborg | -0.99 |
| Skive | -2.99 |
| Slagelse | -2.99 |
| Solrød | 2.99 |
| Sorø | 0.0 |
| Stevns | -2.99 |
| Struer | -4.99 |
| Svendborg | -2.99 |
| Sønderborg | 0.0 |
| Thisted | -2.99 |
| Tønder | -2.99 |
| Tårnby | 0.0 |
| Vallensbæk | -0.99 |
| Varde | 0.0 |
| Vejen | 0.0 |
| Vesthimmerland | -2.99 |
| Viborg | -2.99 |
| Vordingborg | -2.99 |
| Ærø | -2.99 |
| Åbenraa | 0.0 |
| Århus | 2.99 |
| Ålborg | -0.99 |
Citat
Undersøgelsens resultater må omtales når "Danmarks Biblioteksforenings Budgetundersøgelse 2015" nævnes som kilde.




