| Valggruppe A | |
| Valgt i Region Hovedstaden | Personlig suppleant |
| Peder Bisgaard (A), Hillerød | Vivi Wøldike (A), Hillerød |
| Sabine Dedlow (A), Furesø | Katrine Skov (A), Gladsaxe |
| Ulla Dræby (A), Gribskov | Henrik Olsen (A), Ishøj |
| Poul Henrik Hedeboe (F), Frederikssund | Trine Torp (F), Halsnæs |
| Paw Østergaard Jensen (A), Albertslund | Irene Jørgensen (A), Ballerup |
| Valgt i Region Sjælland | |
| Anders Nielsen (A), Slagelse | |
| Bjarne Kongsted (V), Holbæk | Michael Seiding Larsen (V), Vordingborg |
| Hanne Pigonska (V) Odsherred | |
| Evan Lynnerup (V), Roskilde | Arne Graae Jensen (V), Guldborgsund |
| Anette Simoni (V), Køge | Niels Hansen (V), Lolland |
| Lene Holm Jensen (V), Lejre | |
| Valgt i Region Syddanmark | |
| Anne Mette Knudsen Andersen (V), Esbjerg | Jakob Lose (V), Esbjerg |
| Anders W. Berthelsen (A), Odense | Peter Rahbek Juul (A), Odense |
| Inger Plauborg (V), Sønderborg | Claus Klaris (V), Sønderborg |
| Lisbet Rosendahl (V) Varde | Mads Sørensen (V), Varde |
| Dan Skjerning (A), Vejle | Birgitte Vind (A), Vejle |
| Valgt i Region Midtjylland | |
| Steen B. Andersen (A) Aarhus | |
| Rabih Azad-Ahmad (B), Aarhus | Suppleant udpeges senere |
| Inge Dines (A) Ikast-Brande | Saliem Bader (A), Horsens |
| Anders Nørgaard (A) Favrskov | Ivan Greve (A), Silkeborg |
| Hans Skou (V), Aarhus | Theresa Blegvad (V), Aarhus |
| Esben L. Kullberg (A), Aarhus | |
| Valgt i Region Nordjylland | |
| Helle Bak Andreasen (V), Jammerbugt | Ulla Flintholm (V), Jammerbugt |
| Sven Bertelsen (T), Hjørring | Dan Andersen (T), Hjørring |
| Mads Duedahl (V), Aalborg | Mads Sølver Pedersen (V), Aalborg |
| Claus Mørkbak Højrup (V), Hjørring | Henrik Jørgensen (V), Hjørring |
| Frode Thule Jensen (V), Frederikshavn | Mogens Brag (V), Frederikshavn |
| Valgt på tillægsmandater | |
| Cæcilie Lyndgaard Andersen (Ø), Aalborg | Kim Mariegaard (Ø), Odsherred |
| Jens Otto Madsen (Ø), Thisted | John Andersen (Ø), København |
| Erik Ingerslev Larsen (F), Jammerbugt | |
| Troels Christensen (I), Slagelse | Dan Ingemann Jensen (I), Horsens |
| Lene Aalestrup (C), Rebild | |
| Dan Arnløv Jørgensen (C), Vejle | Lars Ole Valsøe (C), Kerteminde |
| Nadja Maria Hageskov (C), Hørsholm | Marie Louise L.M. Friderichsen (C), Søllested |
| Frederik Pedersen (O), Slagelse | Ib Kirkegaard (O), Helsingør |
| Ole S. Nielsen (O), Halsnæs | Kristian Niebuhr (O), Gladsaxe |
| Knud N. Mathiesen (O), Aarhus | Ole Valsgaard Hansen (O), Brøndby |
| Valgt af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg | |
| André Pastorff | |
| Valggruppe B | |
| Personlige medlemmer, valgt til Repræsentantskabet | |
| Kirsten Boelt | Aalborg Bibliotekerne |
| Lars Bornæs | Silkeborg Bibliotekerne |
| Britta Thuun-Petersen | Viborg Bibliotek og Kommune |
| Kent Skov Andreasen | Odense Centralbibliotek |
| Sara Jørgensen | Herning Bibliotekerne |
| Peter Høybye | Roskilde Bibliotekerne |
| Pia Henriette Friis | Kolding Bibliotekerne |
| Martin Lundsgaard-Leth | Ikast-Brande Bibliotek og Kommune |
| Annette W. Godt | Allerød Biblioteker |
| Hanne M. Sørensen | Biblioteket i Sønderborg |
| John Larsen | Odsherred Bibliotek |
| Maria Sjøblom | Aalborg Bibliotekerne |
| Personlige medlemmer, valgt som suppleanter til Repræsentantskabet | |
| Tina Pihl | Frederiksberg Bibliotek, 3. suppleant |
| Karen Buus | Esbjerg Kommunes Biblioteker, 4. suppleant |
| Beate Detlefs | Goethe-Instituttet, 5. suppleant |
| Anders Christian Sivebæk | Thisted Bibliotek, 6. suppleant |
| Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet | |
| Henrik Jochumsen | IVA, Det Informationsvidenskabelige Akademi |
| Anne-Sophie Lunding-Sørensen | Dansk Forfatterforening |
| Claus Vesterager Pedersen | Roskilde Universitetsbibliotek |
| Kirsten Westh | HK Kommunal |
| Brugerråd | |
| Ingen opstillede kandidater | |
| Bibliotekarstuderende | |
| Ingen opstillede kandidater | |
| Tilforordnede | |
| Formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening | |
| DB’s formandskab 2014-2017 | |
| Formand Steen Bording Andersen (A) Kulturudvalgsformand i Aarhus 1. næstformand Hanne Pigonska (V) Byrådsmedlem, Odsherred 2. næstformand Kirsten Boelt Bibliotekschef, Aalborg Bibliotekerne |
|




