Valggruppe A | |
Valgt i Region Hovedstaden | Personlig suppleant |
Ole Beckmann Andersen (V), Ishøj | Susanne Møller, (C), København |
Malene Carmel (C) Helsingør | Dorte Meldgaard (C), Hillerød |
Lykke Jensen (A) Bornholm | Dorete Dandanell (F), Lyngby-Taarbæk |
Grethe Olsen (F) Frederikssund | Rikke Macholm(F), Hillerød |
Henrik Olsen (A) Ishøj | Christina Høi (A) Hillerød |
Valgt i Region Sjælland | |
Anette Simoni (V) Køge | Vakant |
Anders Nielsen (A) Slagelse | Hanne Møller (A) Lolland |
Frederik Pedersen (O) Slagelse | Lars Lindskov (C) Roskilde |
Lena Holm Jensen (V) Lejre | Ole Quist (A), Slagelse |
Hanne Pigonska (V) Odsherred | Bjarne Kongsted (V), Holbæk |
Valgt i Region Syddanmark | |
Knud Jager Andersen (F) Esbjerg | Povl Kylling Petersen (A), Aabenraa |
Anders W. Berthelsen (A) Odense | Jesper Kinch-Jensen (A), Odense |
Dan Arnløv Jørgensen (C) Vejle | Lone Myrhøj (F), Vejle |
Lisbet Rosendahl (V) Varde | Hans Jørgen Gammelgaard (V), Varde |
Valgt i Region Midtjylland | |
Steen B. Andersen (A) Aarhus | Kristian Ahle, (V) Ringkøbing-Skjern |
Inge Dinis (A) Ikast-Brande | Suppleant udpeges senere |
Birgit Jonassen (UP) Herning | Anders Buhl Christensen (V), Randers |
Anders Nørgaard (A) Favrskov | Per Møller Jensen (A), Viborg |
Jørn Rye Rasmussen (F) Silkeborg | Marc Perera Christensen (C), Aarhus |
Valgt i Region Nordjylland | |
Michael Karlborg (V), Hjørring | Mads Sølver Pedersen (V), Aalborg |
Thomas Krarup (C), Aalborg | Vakant |
Anne-Dorte Krog (F) Aalborg | Henrik Christensen (A) Rebild |
Inge Pedersen (A) Jammerbugt | Svend Bertelsen (L), Hjørring |
Niss Ribergaard (A) Hjørring | Hans Henrik Henriksen (A) Aalborg |
Valgt på tillægsmandater | |
Morten Jung (B) Frederiksberg | Suppleant udpeges senere |
Marc Perera Christensen (C) Aarhus | Daniel Blak Pedersen (C), Lolland |
Svend Bertelsen (L) Hjørring | Suppleant udpeges senere |
Ole Søhøj Nielsen (O) Halsnæs | Jeppe Jakobsen (O) Kalundborg |
Steen Egede Jensen (O) Odsherred | Frederik Pedersen (O) Slagelse |
Bjarne Kongsted (V) Holbæk | Hans Ole Sørensen (V) Lolland |
Lis Olsen (V) Frederikssund | Annette Rahbek (V), Dragør |
Mads Sølver Pedersen (V) Aalborg | Jørgen Pontoppidan (V) Mariagerfjord |
Morten S. Petersen (V) Svendborg | Suppleant udpeges senere |
Henrik Vestergaard (UP) Aarhus | Thomas Storm (V) Favrskov |
Valgt af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg | |
Georg Buhl | |
Valggruppe B | |
Personlige medlemmer, valgt til Repræsentantskabet | |
Susanne Acevedo | Det Informationsvidenskabelige Akademi |
Kent Skov Andreasen | Odense Centralbibliotek |
Kirsten Boelt | Aalborg Bibliotekerne |
Lars Bornæs | Silkeborg Bibliotekerne |
Jytte Bræmer | Fredericia Bibliotek |
Lene Byrialsen | Odense |
Lone Hedelund | Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune – Gellerup Bibliotek |
Lone Knakkergaard | Vejle Bibliotekerne |
Annette Brøchner Lindgaard | Esbjerg Kommunes Biblioteker |
Martin Lundsgaard-Leth | Ikast-Brande Bibliotek |
Charlotte C. Pedersen | Middelfart Bibliotek |
Tine Vind | Lyngby-Taarbæk Kommune |
Personlige medlemmer, valgt som suppleanter til Repræsentantskabet | |
Dorthe Schmidt Temberg | Nordfyns Biblioteker |
Marianne Aastrup | Rudersdal Bibliotekerne |
Henrik Dybdahl | |
Institutioner og organisationer, valgt til Repræsentantskabet | |
Lise Bidstrup | Dansk Forfatterforening |
Carl Gustav Johannsen | Det Informationsvidenskabelige Akademi |
Claus Vesterager Pedersen | Roskilde Universitetsbibliotek |
Kirsten Westh | HK Kommunals Biblioteksudvalg |
Institutioner og organisationer, valgt som suppleanter til Repræsentantskabet | |
Lise Bidstrup | Dansk Forfatterforening |
Flemming Munch | Statsbiblioteket |
Brugerråd | |
Ingen opstillede kandidater | |
Bibliotekarstuderende | |
Ingen opstillede kandidater | |
Tilforordnede | |
Formanden for Kommunernes Skolebiblioteksforening | |
DB’s formand valgt på generalforsamling | |
Vagn Ytte Larsen (A), Odsherred |